| 1 x de R$55,55 sem juros | Total R$55,55 | |
| 2 x de R$32,40 | Total R$64,80 | |
| 3 x de R$21,71 | Total R$65,14 | |
| 4 x de R$16,51 | Total R$66,04 | |
| 5 x de R$13,31 | Total R$66,55 | |
| 6 x de R$11,14 | Total R$66,85 | |
| 7 x de R$9,59 | Total R$67,13 | |
| 8 x de R$8,42 | Total R$67,34 | |
| 9 x de R$7,50 | Total R$67,54 | |
| 10 x de R$6,79 | Total R$67,90 | |
| 11 x de R$6,21 | Total R$68,27 | |
| 12 x de R$5,71 | Total R$68,57 |
O Energy Pro Sudract foi desenvolvido para fornecer a energia ideal durante treinos e competições. Combinando **carboidratos de absorção gradual** e **eletrólitos essenciais**, ele mantém o corpo hidratado, evitando câimbras e prevenindo a fadiga muscular.
Sua fórmula contém diferentes fontes de carboidrato, como maltodextrina, palatinose e frutose, que garantem um aporte energético imediato e prolongado. Os eletrólitos presentes ajudam a manter o equilíbrio hídrico do corpo, essenciais para esportes de resistência.
Diluir 30g (1 sachê) em 500ml de água gelada, misturar até dissolver completamente e consumir **antes e/ou durante treinos e competições**.
| Quantidade por porção (30g - 1 sachê) | % VD (*) |
|---|---|
| Valor energético: 108 kcal | 5% |
| Carboidratos: 27g | 9% |
| Sódio: 260mg | 11% |
| Potássio: 86mg | ** |
| Vitamina C: 27mg | 60% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
